Liste des noms d'unités géographiques plus petites que l'État membre visées à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 (vins de table avec indication géographique)
Modifié et/ou complété par :
Publiée en vertu de l’article 28, point a), du règlement (CE) no 753/200, cette liste reflète la situation au 31 juillet 2009.
Elle annule et remplace la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne C67 du 12 mars 2008, p. 9.)
(Nombre de dénominations principales 153 - Nombre total 161)
France
Vin de table avec indication géographique | Loi | Journal officiel |
Agenais | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Aigues | 30.12.1993 | 31.12.1993 |
Ain | 4.9.1979 1.9.2000 | 8.9.1979 3.9.2000 |
Allier | 4.9.1979 1.9.2000 | 8.9.1979 3.9.2000 |
Allobrogie | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Alpes de Haute Provence | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Alpes Maritimes | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Alpilles | 18.10.2006 | 20.10.2006 |
Ardèche | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Argens | 5.3.1981 | 7.3.1981 |
Ariège | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Aude | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Aveyron | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Balmes Dauphinoises | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Bénovie | 5.4.1982 | 7.4.1982 |
Bérange | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Bessan | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Bigorre | 3.4.1985 | 10.4.1985 |
Bouches du Rhône | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Bourbonnais | 22.1.1986 | 25.1.1986 |
Calvados | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Cassan | 5.4.1982 | 7.4.1982 |
Cathare | 25.4.2001 | 28.4.2001 |
Caux | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Cessenon | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Cévennes suivie ou non de Mont Bouquet | 27.8.1992 | 2.9.1992 |
Charentais suivie ou non de Ile d’Oléron | 5.3.1981 | 7.3.1981 |
Charentais suivie ou non de Ile de Ré | 5.3.1981 | 7.3.1981 |
Charentais suivie ou non de Saint Sornin | 5.3.1981 | 7.3.1981 |
Charente | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Charentes Maritimes | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Cher | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Cité de Carcassonne | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Collines de la Moure | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Collines Rhodaniennes | 5.3.1981 | 7.3.1981 |
Comté de Grignan | 5.3.1981 | 7.3.1981 |
Comté Tolosan | 6.4.1982 | 10.4.1982 |
Comtés Rhodaniens | 13.10.1989 | 14.10.1989 |
Corrèze | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Côte Vermeille | 17.3.1986 | 20.3.1986 |
Coteaux Charitois | 22.1.1986 | 25.1.1986 |
Coteaux d’Enserune | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Coteaux de Bessilles | 25.2.1987 | 28.2.1987 |
Coteaux de Cèze | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Coteaux de Coiffy | 2.11.1989 | 8.11.1989 |
Coteaux de Fontcaude | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Coteaux de Glanes | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Coteaux de l’Ardèche | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Coteaux de l’Auxois | 25.10.1996 | 3.11.1996 |
Coteaux de la Cabrerisse | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Coteaux de Laurens | 15.4.1982 | 7.4.1982 |
Coteaux de Miramont | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Coteaux de Montélimar | 30.9.2004 | 2.10.2004 |
Coteaux de Murviel | 5.4.1982 | 7.4.1982 |
Coteaux de Narbonne | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Coteaux de Peyriac | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Coteaux de Tannay | 17.1.2001 | 20.1.2001 |
Coteaux des Baronnies | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Coteaux du Cher et de l’Arnon | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Coteaux du Grésivaudan | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Coteaux du Libron | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Coteaux du Littoral Audois | 5.3.1981 | 7.3.1981 |
Coteaux du Pont du Gard | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Coteaux du Salagou | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Coteaux du Verdon | 12.2.1992 | 18.2.1992 |
Coteaux et Terrasses de Montauban | 5.3.1981 | 7.3.1981 |
Coteaux Flaviens | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Côtes Catalanes | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Côtes de Ceressou | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Côtes de Gascogne | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Côtes de Lastours | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Côtes de Meuse | 14.10.2006 | 15.10.2006 |
Côtes de Montestruc | 26.8.1982 | 1.9.1982 |
Côtes de Pérignan | ||
Côtes de Prouilhe | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Côtes de Thau | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Côtes de Thongue | 5.4.1982 | 7.4.1982 |
Côtes du Brian | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Côtes du Condomois | 26.8.1982 | 1.9.1982 |
Côtes du Tarn | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Côtes du Vidourle | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Creuse | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Cucugnan | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Deux-Sèvres | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Dordogne | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Doubs | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Drôme | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Duché d’Uzès | 27.8.1992 | 2.9.1992 |
Franche-Comté suivie ou non de Coteaux de Champlitte | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Gard | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Gers | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Haute Vallée de l’Aude | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Haute Vallée de l’Orb | 5.4.1982 | 7.4.1982 |
Haute-Garonne | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Haute-Marne | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Hauterive suivie ou non de Coteaux du Termenès | 5.12.1996 | 8.12.1996 |
Hauterive suivie ou non de Côtes de Lézignan | 5.12.1996 | 8.12.1996 |
Hauterive suivie ou non de Val d’Orbieu | 5.12.1996 | 8.12.1996 |
Hautes-Alpes | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Haute-Saône | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Hautes-Pyrénées | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Haute-Vienne | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Hauts de Badens | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Hérault | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Île de Beauté | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Indre | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Indre et Loire | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Isère | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Jardin de la France suivie ou non de Marches de Bretagne | 5.12.1996 | 8.12.1996 |
Jardin de la France suivie ou non de Pays de Retz | 5.12.1996 | 8.12.1996 |
Landes | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Loir et Cher | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Loire-Atlantique | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Loiret | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Lot | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Lot et Garonne | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Maine et Loire | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Maures | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Méditerranée | 22.10.1999, 1.10.2007 | 29.10.1999, 3.10.2007 |
Meuse | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Mont Baudile | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Mont-Caume | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Monts de la Grage | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Nièvre | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Oc | 15.10.1987 | 16.10.1987 |
Périgord suivie ou non de Vin de Domme | 25.10.1996 | 3.11.1996 |
Petite Crau | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Principauté d’Orange | 5.3.1981 | 7.3.1981 |
Puy de Dôme | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Pyrénées Orientales | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Pyrénées-Atlantiques | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Sables du Golfe du Lion | 5.4.1982 | 7.4.1982 |
Sainte Baume | 30.9.2004 | 2.10.2004 |
Sainte Marie la Blanche | 25.10.1996 | 3.11.1996 |
Saint-Guilhem-le-Désert | 5.4.1982 | 7.4.1982 |
Saint-Sardos | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Saône et Loire | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Sarthe | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Seine et Marne | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Tarn | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Tarn et Garonne | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Terroirs Landais suivie ou non de Coteaux de Chalosse | 22.1.1986 | 23.1.1986 |
Terroirs Landais suivie ou non de Côtes de L’Adour | 22.1.1986 | 23.1.1986 |
Terroirs Landais suivie ou non de Sables de l’Océan | 22.1.1986 | 23.1.1986 |
Terroirs Landais suivie ou non de Sables Fauves | 22.1.1986 | 23.1.1986 |
Thézac-Perricard | 14.4.1988 | 16.4.1988 |
Torgan | 25.2.1987 | 28.2.1987 |
Urfé | 5.4.1982 | 7.4.1982 |
Val de Cesse | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Val de Dagne | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Val de Loire | 11.5.2007 | 12.5.2007 |
Val de Montferrand | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Vallée du Paradis | 16.11.1981 | 20.11.1981 |
Var | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Vaucluse | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Vaunage | 25.1.1982 | 31.1.1982 |
Vendée | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Vicomté d’Aumelas | 5.4.1982 | 7.4.1982 |
Vienne | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Vistrenque | 26.8.1982 | 1.9.1982 |
Yonne | 4.9.1979; 1.9.2000 | 8.9.1979; 3.9.2000 |
Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.
INAO_20090731_1818 | 19/11/2024 |